mk-motion - Optionen

Verfügbare Lizenzen und Module
Modularer Funktionsumfang – Sie zahlen nur, was Sie brauchen. Alle Erweiterungen sind nachträglich als Download erwerbbar. Gegegebenenfalls ist für bestimmte Lizenzen ein Upgrade Ihrer Hardware notwendig.
| Funktion | Basis | Pro | Lizenz # |
|---|---|---|---|
| Analyse - Basismodule | |||
| Single Channel Motion Detection, 4 ROIs | ✓ | ✓ | #3 |
| Differenzbild, Collins, Hintergrundmodell | ✓ | ✓ | #3 |
| Helligkeit, Schwellwert, digitale Filter, Timer | ✓ | ✓ | #3 |
| Dual Channel Motion Detection, 4 ROI | #10 | ||
| Quad Channel Motion Detection, 4 ROI | #13 | ||
| Analyse – Pro-Erweiterungen | |||
| Bis zu 64 ROIs, keine Größenbeschränkung | ✓ | #6 | |
| Periode, Frequenz, Toleranzband | ✓ | #6 | |
| Grafische Metriken im Zeitverlauf, Maskeneditor | ✓ | #6 | |
| Analyse – Spezialmodule | |||
| Texterkennung OCR (einzeilig) | #8 | ||
| Zahlenerkennung OCR Numerics (7-Seg, Dot-Matrix) | #9 | ||
| Gauge Monitoring (Zeigerinstrumente) | #11 | ||
| Face detection and masking (upcoming) | #17 | ||
| Farbton (Hue) als numerischer Wert | #19 | ||
| Combiner (logische/arithmetische Verknüpfung) | #20 | ||
| Video – Aufzeichnung & Streaming | |||
| Single Channel Recording | #15 | ||
| Quad Channel Recording (bis zu 4× HD) | #2 | ||
| Octa Channel Recording (bis zu 8 Inputkanäle) | #22 | ||
| Triggered Recording mit Pre-Buffer | #4 | ||
| RTSP Streaming | #7 | ||
| Multichannel Viewing (verhindert Aufzeichnung, nur Viewing erlaubt) | #18 | ||
| USB-Source Support (für Kameraanbindung) | #23 | ||
| IP Camera Support | #24 | ||
| Integration | |||
| Externe Kommunikation (TCP/IP, bidirektional) | #5 | ||
| Extended Logging (DB + CSV-Export) | #12 | ||
| Camera-Control (Steuerung der Kamera in mk-motion) | #21 | ||
